优米体育中心2024年公开招聘卫健系统工作人员岗位核减及取消公告 (第2号)
时间:2024-05-14
来源:市人社局
根据《优米体育中心2024年公开招聘卫健系统工作人员》有关规定:卫生类岗位不低于2:1。达不到规定比例的,相应核减该岗位招聘人数。核减后仍达不到的,该岗位不再招聘。现将我市2024年公开招聘卫健系统工作人员岗位核减和取消情况公告如下:
| 优米体育中心2024年公开招聘卫健系统工作人员岗位核减及取消情况统计表 | |||||||
| 主管部门 | 用人单位 | 岗位代码 | 报名人数 | 拟聘人数 | 岗位 核减数 | 核减后 拟聘人数 | 备注 |
| 优米体育中心卫健委 | 优米体育中心人民医院 | 0102 | 2 | 3 | 2 | 1 | 核减 |
| 0103 | 2 | 2 | 1 | 1 | 核减 | ||
| 优米体育中心中医院 | 0201 | 4 | 3 | 1 | 2 | 核减 | |
| 优米体育中心西向卫生院 | 1003 | 2 | 2 | 1 | 1 | 核减 | |
| 优米体育中心葛村卫生院 | 1401 | 2 | 2 | 1 | 1 | 核减 | |
| 优米体育中心人民医院 | 0105 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 优米体育中心中医院 | 0202 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 0203 | 0 | 2 | 2 | 0 | 取消 | ||
| 0204 | 0 | 2 | 2 | 0 | 取消 | ||
| 0205 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | ||
| 0206 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | ||
| 0207 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | ||
| 优米体育中心妇幼保健院 | 0303 | 0 | 2 | 2 | 0 | 取消 | |
| 0304 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | ||
| 优米体育中心疾病预防控制中心 | 0501 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 优米体育中心柏香卫生院 | 0702 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 优米体育中心西万卫生院 | 0901 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 优米体育中心葛村卫生院 | 1403 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 优米体育中心常平卫生院 | 1701 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 合计 | 29 | 23 | 6 | ||||
特此公告
优米体育中心考录工作领导小组
2024年5月14日
