优米体育中心2024年基层农技推广改革与建设项目结果公示
时间:2024-07-15
来源:市农业技术推广中心
根据《优米体育中心2024年基层农业技术推广体系改革与建设工作实施方案》要求,现将2024年基层农技推广改革与建设项目进行公示(具体附后)。
电话:0391-5656905
公示时间:2024年7月15日-7月21日
如有异议,请在公示期内向优米体育中心基层农技推广体系改革与建设工作领导小组提出意见。
附件1:优米体育中心2024年基层农技推广改革与建设项目基地
附件2:优米体育中心2024年基层农技推广改革与建设项目主体一览表
附件3:优米体育中心2024年基层农技推广改革与建设项目科技带头人一览表
附件4:优米体育中心2024年基层农技推广改革与建设项目技术指导员一览表
优米体育中心农业技术推广中心
2024年7月15日
| 优米体育中心2024年基层农技推广体系改革与建设项目 示 范 基 地 | ||
| 乡镇 | 基地名称 | 经营主体 |
| 柏香镇 | 优米体育中心南王农业科技试验示范展示基地 | 优米体育中心惠丰种植专业 合作社 |
| 优米体育中心2024年基层农技推广体系改革与建设项目示范主体一览表 | ||
| 序号 | 乡镇 | 示范主体名称 |
| 1 | 西万 | 种植大户 |
| 2 | 西万 | 优米体育中心昌盛家庭农场 |
| 3 | 王召 | 种植大户 |
| 4 | 王召 | 鑫高种植家庭农场 |
| 5 | 沁园 | 优米体育中心东荒村世外田源家庭农场 |
| 6 | 沁园 | 优米体育中心贤合种植专业合作社 |
| 7 | 王召 | 种植大户 |
| 8 | 王召 | 种植大户 |
| 9 | 崇义 | 优米体育中心龙兴种植专业合作社 |
| 10 | 崇义 | 种植大户 |
| 11 | 柏香 | 种植大户 |
| 12 | 柏香 | 优米体育中心大魏种植专业合作社 |
| 13 | 柏香 | 优米体育中心大地红种植专业合作社 |
| 14 | 柏香 | 优米体育中心文宾家庭农场 |
| 15 | 王曲 | 种植大户 |
| 16 | 王曲 | 种植大户 |
| 17 | 覃怀 | 种植大户 |
| 18 | 覃怀 | 种植大户 |
| 19 | 崇义 | 种植大户 |
| 20 | 崇义 | 种植大户 |
| 21 | 崇义 | 优米体育中心星月种植专业合作社 |
| 22 | 王曲 | 众鑫种植专业合作社 |
| 23 | 王曲 | 王包种植专业合作社 |
| 24 | 柏香 | 优米体育中心柏香镇保丰家庭农场 |
| 25 | 柏香 | 绿佳种植合作社 |
| 26 | 柏香 | 种植大户 |
| 27 | 柏香 | 泽乡种植合作社 |
| 28 | 柏香 | 种植大户 |
| 29 | 西向 | 优米体育中心牛胜齐家庭农场 |
| 30 | 西向 | 优米体育中心丰汇种植专业合作社 |
| 31 | 紫陵 | 优米体育中心坞头村 农业农民专业合作社 |
| 32 | 紫陵 | 优米体育中心金枝家庭农场 |
| 33 | 紫陵 | 优米体育中心赵寨张金灵家庭农场 |
| 34 | 柏香 | 优米体育中心保成种植专业合作社 |
| 35 | 柏香 | 优米体育中心林枫家庭农场 |
| 36 | 王曲 | 种植大户 |
| 37 | 王曲 | 种植大户 |
| 38 | 王召 | 种植大户 |
| 39 | 王召 | 种植大户 |
| 40 | 山王庄 | 优米体育中心山王庄晶品农庄 |
| 41 | 山王庄 | 优米体育中心山王庄镇博源鼎丰农庄 |
| 42 | 崇义 | 红旗种植专业合作社 |
| 43 | 崇义 | 鸿源种植专业合作社 |
| 44 | 西向 | 秦氏种植合作社 |
| 45 | 西向 | 种植大户 |
| 46 | 太行 | 优米体育中心张贝贝家庭农场 |
| 47 | 太行 | 优米体育中心研研家庭农场 |
| 48 | 王召 | 张娟娟家庭农场 |
| 49 | 王召 | 种植大户 |
| 50 | 王召 | 种植大户 |
| 51 | 王召 | 种植大户 |
| 52 | 怀庆 | 优米体育中心怀孟农业专业合作社 |
| 53 | 怀庆 | 优米体育中心刘顺利家庭农场 |
| 54 | 王召 | 种植大户 |
| 55 | 王召 | 游游家庭农场 |
| 56 | 崇义 | 优米体育中心五丰种植合作社 |
| 57 | 崇义 | 优米体育中心农顺种植专业合作社 |
| 58 | 西向 | 沁阳宇都农业开发有限公司 |
| 59 | 西向 | 优米体育中心丰盛专业种植合作社 |
| 60 | 西向 | 优米体育中心西向镇丰乐家庭农场 |
| 61 | 西向 | 优米体育中心金硕丰家庭农场 |
| 62 | 紫陵 | 优米体育中心德惠农业专业合作社 |
| 63 | 西向 | 优米体育中心苏予种植专业合作社 |
| 64 | 西向 | 优米体育中心三保种植专业合作社 |
| 65 | 柏香 | 四季丰家庭农场 |
| 66 | 柏香 | 吉丰合作社 |
| 67 | 柏香 | 优米体育中心柏香镇东乡开心家庭农场 |
| 68 | 王曲 | 种植大户 |
| 69 | 王曲 | 快乐家园家庭农场 |
| 70 | 王召 | 种植大户 |
| 71 | 崇义 | 种植大户 |
| 72 | 崇义 | 优米体育中心同发种植专业合作社 |
| 73 | 崇义 | 优米体育中心民丰家庭农场 |
| 74 | 柏香 | 优米体育中心银伍种植专业合作社 |
| 75 | 柏香 | 优米体育中心牛童农作物种植家庭农场 |
| 76 | 柏香 | 优米体育中心董国胜家庭农场 |
| 77 | 王曲 | 雨顺农业种植专业合作社 |
| 78 | 王曲 | 优米体育中心王涛种植专业合作社 |
| 优米体育中心2024年基层农技推广体系改革与建设项目示范主体科技带头人 | ||
| 序号 | 乡镇 | 主体名称 |
| 3 | 西万 | 种植大户 |
| 4 | 西万 | 优米体育中心景明毛来农业种植家庭农场 |
| 5 | 西万 | 优米体育中心卢黑旦种植家庭农场 |
| 8 | 王召 | 种植大户 |
| 9 | 王召 | 种植大户 |
| 10 | 王召 | 一般种植户 |
| 13 | 沁园 | 种植大户 |
| 14 | 沁园 | 种植大户 |
| 15 | 沁园 | 种植大户 |
| 18 | 王召 | 种植大户 |
| 19 | 王召 | 种植大户 |
| 20 | 王召 | 一般种植户 |
| 23 | 崇义 | 种植大户 |
| 24 | 崇义 | 一般种植户 |
| 25 | 崇义 | 种植大户 |
| 28 | 柏香 | 种植大户 |
| 29 | 柏香 | 种植大户 |
| 30 | 柏香 | 种植大户 |
| 33 | 柏香 | 优米体育中心显齐家庭农场 |
| 34 | 柏香 | 优米体育中心甜蜜家庭农场 |
| 35 | 柏香 | 一般种植户 |
| 38 | 王曲 | 种植大户 |
| 39 | 王曲 | 种植大户 |
| 40 | 王曲 | 一般种植户 |
| 43 | 覃怀 | 种植大户 |
| 44 | 覃怀 | 种植大户 |
| 45 | 覃怀 | 种植大户 |
| 48 | 崇义 | 种植大户 |
| 49 | 崇义 | 一般种植户 |
| 51 | 崇义 | 种植大户 |
| 54 | 王曲 | 种植大户 |
| 55 | 王曲 | 种植大户 |
| 56 | 王曲 | 一般种植户 |
| 59 | 柏香 | 漭源种植专业合作社 |
| 60 | 柏香 | 优米体育中心柏香镇昊然家庭农场 |
| 61 | 柏香 | 一般种植户 |
| 62 | 柏香 | 优米体育中心会元家庭农场 |
| 64 | 柏香 | 一般种植户 |
| 69 | 西向 | 优米体育中心华翔种植专业合作社 |
| 70 | 西向 | 优米体育中心西向镇魏村植丰家庭农场 |
| 71 | 西向 | 一般种植户 |
| 74 | 紫陵 | 优米体育中心佳佳家庭农场 |
| 75 | 紫陵 | 优米体育中心五农种植专业 合作社 |
| 76 | 紫陵 | 济源市卫锋农机专业合作社 |
| 78 | 紫陵 | 种植大户 |
| 79 | 柏香 | 种植大户 |
| 80 | 柏香 | 种植大户 |
| 81 | 柏香 | 种植大户 |
| 86 | 王曲 | 优米体育中心九地种植专业合作社 |
| 87 | 王曲 | 种植大户 |
| 88 | 王曲 | 种植大户 |
| 91 | 王召 | 种植大户 |
| 92 | 王召 | 心连心农资门市部 |
| 93 | 王召 | 种植大户 |
| 96 | 山王庄 | 优米体育中心山王庄怀生生姜种植专业合作社 |
| 97 | 山王庄 | 种植大户 |
| 98 | 山王庄 | 一般种植户 |
| 101 | 崇义 | 一般种植户 |
| 102 | 崇义 | 一般种植户 |
| 103 | 崇义 | 种植大户 |
| 106 | 西向 | 种植大户 |
| 107 | 西向 | 种植大户 |
| 108 | 西向 | 种植大户 |
| 111 | 太行 | 优米体育中心瑞丰种植专业合作社 |
| 112 | 太行 | 优米体育中心正丰 种植专业合作社 |
| 113 | 太行 | 种植大户 |
| 116 | 王召 | 种植大户 |
| 117 | 王召 | 种植大户 |
| 118 | 王召 | 一般种植户 |
| 121 | 王召 | 优米体育中心秋鑫种植专业合作社 |
| 122 | 王召 | 种植大户 |
| 123 | 王召 | 一般种植户 |
| 124 | 王召 | 种植大户 |
| 125 | 怀庆 | 种植大户 |
| 128 | 怀庆 | 优米体育中心树林农作物种植家庭农场 |
| 129 | 怀庆 | 种植大户 |
| 131 | 王召 | 种植大户 |
| 132 | 王召 | 种植大户 |
| 133 | 王召 | 一般种植户 |
| 137 | 崇义 | 种植大户 |
| 138 | 崇义 | 种植大户 |
| 139 | 崇义 | 一般种植户 |
| 140 | 柏香 | 一般种植户 |
| 143 | 西向 | 优米体育中心超源种植专业合作社 |
| 144 | 西向 | 种植大户 |
| 145 | 西向 | 一般种植户 |
| 148 | 紫陵 | 种植大户 |
| 150 | 紫陵 | 种植大户 |
| 151 | 西向 | 优米体育中心小艳种植专业合作社 |
| 152 | 西向 | 一般种植户 |
| 155 | 西向 | 一般种植户 |
| 159 | 柏香 | 种植大户 |
| 160 | 柏香 | 种植大户 |
| 163 | 王曲 | 种植大户 |
| 164 | 沁园 | 优米体育中心南王庄村农机专业合作社 |
| 165 | 王曲 | 一般种植户 |
| 167 | 王召 | 种植大户 |
| 168 | 王召 | 一般种植户 |
| 170 | 崇义 | 种植大户 |
| 171 | 崇义 | 一般种植户 |
| 172 | 崇义 | 种植大户 |
| 175 | 崇义 | 种植大户 |
| 176 | 崇义 | 一般种植户 |
| 180 | 柏香 | 种植大户 |
| 181 | 柏香 | 种植大户 |
| 182 | 柏香 | 优米体育中心铭睿蔬菜种植家庭农场 |
| 185 | 王曲 | 种植大户 |
| 186 | 王曲 | 种植大户 |
| 187 | 王曲 | 种植大户 |
| 优米体育中心2024年基层农技推广体系改革与建设项目技术指导员一览表 | ||
| 序号 | 姓名 | 职称及职务 |
| 1 | 杨艳会 | 农艺师 |
| 2 | 段小强 | 农艺师 |
| 3 | 张建军 | 高级农艺师 |
| 4 | 黄艳琴 | 农业技术推广研究员 |
| 5 | 胡 燕 | 农艺师 |
| 6 | 荣丽杉 | 技术员 |
| 7 | 李丹丹 | 农艺师 |
| 8 | 张 峰 | 农艺师 |
| 9 | 王桂花 | 高级农艺师 |
| 10 | 张利军 | 农艺师 |
| 11 | 吴双平 | 高级农艺师 |
| 12 | 赵 雪 | 技术员 |
| 13 | 邓佳佳 | 农艺师 |
| 14 | 郭军旗 | 农艺师 |
| 15 | 李 琳 | 助理农艺师 |
| 16 | 张心才 | 农业技术推广研究员 |
| 17 | 张东林 | 高级农艺师 |
| 18 | 杨清泉 | 农艺师 |
| 19 | 张冬冬 | 助理农艺师 |
| 20 | 刘胜利 | 助理农艺师 |
| 21 | 罗国喜 | 助理农艺师 |
| 22 | 成洪峰 | 农经师 |
| 23 | 翟 帅 | 农艺师 |
| 24 | 李亚娟 | 高级农艺师 |
| 25 | 陈碧霞 | 农经师 |
| 26 | 谢晓辉 | |
| 27 | 马悦 | |
| 28 | 郭红利 | 农经师 |
| 29 | 石曙光 | 助理农艺师 |
| 30 | 拜琳娜 | |
| 31 | 李强 | |
| 32 | 赵曙光 | 农经师 |
| 33 | 樊兄利 | 农经师 |
| 34 | 杨树燕 | 农经师 |
| 35 | 陈安玲 | |
| 36 | 孙雪花 | 农经师 |
| 37 | 尚雨杰 | |
