2024年雨露计划职业教育春季学期补助名单
时间:2024-10-08
来源:市乡村振兴局
现将我市通过审核的 2024年春季学期“雨露计划”职业教育补助人员名单(见附件)进行公示,公示时间: 2024年10月8日 —10月17日,共计 10天。
如果对公示对象有异议,请于公示期内向以下部门反映:
国家乡村振兴局:12317
河南省乡村振兴局:0371-65919535
焦作市乡村振兴局:0391-8382959
优米体育中心乡村振兴局:0391-5190799
附件:2024年雨露计划职业教育春季学期补助名单
| 序号 | 姓名 | 补贴额度 | 备注 |
| 1 | 刘洋 | 1500 | |
| 2 | 刘至聪 | 1500 | |
| 3 | 张俊凡 | 1500 | |
| 4 | 王欣雨 | 1500 | |
| 5 | 张耀博 | 1500 | |
| 6 | 马奥旋 | 1500 | |
| 7 | 马彤彤 | 1500 | |
| 8 | 孟新超 | 1500 | |
| 9 | 孟新晴 | 1500 | |
| 10 | 张超超 | 1500 | |
| 11 | 李卓 | 1500 | |
| 12 | 陈欣妮 | 1500 | |
| 13 | 张家乐 | 1500 | |
| 14 | 张豪杰 | 1500 | |
| 15 | 李宇辉 | 1500 | |
| 16 | 李小草 | 1500 | |
| 17 | 李静雯 | 1500 | |
| 18 | 李志恒 | 1500 | |
| 19 | 李鹏 | 1500 | |
| 20 | 任雯婕 | 1500 | |
| 21 | 李凡 | 1500 | |
| 22 | 李万龙 | 1500 | |
| 23 | 李佳伟 | 1500 | |
| 24 | 张文静 | 1500 | |
| 25 | 王磊 | 1500 | |
| 26 | 任羽菲 | 1500 | |
| 27 | 陈诗亿 | 1500 | |
| 28 | 陈则豪 | 1500 | |
| 29 | 王怀乐 | 1500 | |
| 30 | 陈俊红 | 1500 | |
| 31 | 陈绘朱 | 1500 | |
| 32 | 陈勇贝 | 1500 | |
| 33 | 宋嘉琦 | 1500 | |
| 34 | 李昊 | 1500 | |
| 35 | 任婉晴 | 1500 | |
| 36 | 牛精涛 | 1500 | |
| 37 | 王子慧 | 1500 | |
| 38 | 韩志华 | 1500 | |
| 39 | 梁天齐 | 1500 | |
| 40 | 秦思营 | 1500 | |
| 41 | 张燚 | 1500 | |
| 42 | 李林彬 | 1500 | |
| 43 | 杨牛雨 | 1500 | |
| 44 | 王雨颉 | 1500 | |
| 45 | 罗成志 | 1500 | |
| 46 | 梁译丹 | 1500 | |
| 47 | 李金标 | 1500 | |
| 48 | 邹雨雨 | 1500 | |
| 49 | 王伟恒 | 1500 | |
| 50 | 张雨洁 | 1500 | |
| 51 | 李耀宇 | 1500 | |
| 52 | 董俊豪 | 1500 | |
| 53 | 贾湘豫 | 1500 | |
| 54 | 肖兴华 | 1500 | |
| 55 | 赵航 | 1500 | |
| 56 | 刘洋崎 | 1500 | |
| 57 | 董泽林 | 1500 | |
| 58 | 徐静钰 | 1500 | |
| 59 | 黄彬彬 | 1500 | |
| 60 | 冯果果 | 1500 | |
| 61 | 许毓杰 | 1500 | |
| 62 | 杨妍 | 1500 | |
| 63 | 闫静怡 | 1500 | |
| 64 | 谭志怡 | 1500 | |
| 65 | 张迎新 | 1500 | |
| 66 | 潘屹立 | 1500 | |
| 67 | 侯慧霖 | 1500 | |
| 68 | 侯超凡 | 1500 | |
| 69 | 谢咏轩 | 1500 | |
| 70 | 侯沛杰 | 1500 | |
| 71 | 刘欣 | 1500 | |
| 72 | 侯林豪 | 1500 | |
| 73 | 侯都 | 1500 | |
| 74 | 王迎光 | 1500 | |
| 75 | 张圆圆 | 1500 | |
| 76 | 邹竽锜 | 1500 | |
| 77 | 肖梦瑶 | 1500 | |
| 78 | 辛鑫 | 1500 | |
| 79 | 付林杰 | 1500 | |
| 80 | 杨淑恒 | 1500 | |
| 81 | 杨淑静 | 1500 | |
| 82 | 辛超杰 | 1500 | |
| 83 | 张嘉怡 | 1500 | |
| 84 | 杨豪 | 1500 | |
| 85 | 李沁雨 | 1500 | |
| 86 | 冯佳琪 | 1500 | |
| 87 | 杨婉玉 | 1500 | |
| 88 | 李冰杰 | 1500 | |
| 89 | 王京慈 | 1500 | |
| 90 | 裴星耀 | 1500 | |
| 91 | 张帅帅 | 1500 | |
| 92 | 赵剑豪 | 1500 | |
| 93 | 刘雨 | 1500 | |
| 94 | 刘明康 | 1500 | |
| 95 | 王恩慧 | 1500 | |
| 96 | 董敏慧 | 1500 | |
| 97 | 吕宇恒 | 1500 | |
| 98 | 张鹏云 | 1500 | |
| 99 | 栗程 | 1500 | |
| 100 | 王田田 | 1500 | |
| 101 | 王永钢 | 1500 | |
| 102 | 刘东晨 | 1500 | |
| 103 | 刘梦欣 | 1500 | |
| 104 | 薛濛扬 | 1500 | |
| 105 | 吴红梅 | 1500 | |
| 106 | 郜林杰 | 1500 | |
| 107 | 马鑫泽 | 1500 | |
| 108 | 马欣欣 | 4500 | 补发2022年秋季1500元、2023年春季1500元 |
| 109 | 薛金龙 | 1500 | |
| 110 | 薛子涵 | 1500 | |
| 111 | 冯佳怡 | 1500 | |
| 112 | 刘梦妮 | 1500 | |
| 113 | 苗依凡 | 1500 | |
| 114 | 杨令杰 | 1500 | |
| 115 | 刘雨林 | 1500 | |
| 116 | 谷英杰 | 1500 | |
| 117 | 李依依 | 1500 | |
| 118 | 谷豪杰 | 1500 | |
| 119 | 谷豪杰 | 1500 | |
| 120 | 谷静茹 | 1500 | |
| 121 | 谷冰欣 | 1500 | |
| 122 | 杜晨枫 | 1500 | |
| 123 | 谷延 | 1500 | |
| 124 | 谷雨晴 | 1500 | |
| 125 | 谷依鑫 | 1500 | |
| 126 | 谷梦薇 | 1500 | |
| 127 | 谷悦溪 | 1500 | |
| 128 | 谷伟恒 | 1500 | |
| 129 | 李英豪 | 1500 | |
| 130 | 胡千千 | 1500 | |
| 131 | 原朗 | 1500 | |
| 132 | 苏英杰 | 1500 | |
| 133 | 郑英强 | 1500 | |
| 134 | 郑英杰 | 1500 | |
| 135 | 王鹏飞 | 1500 | |
| 136 | 刘鑫蕊 | 1500 | |
| 137 | 杨佳烨 | 1500 | |
| 138 | 李思含 | 1500 | |
| 139 | 宋玲利 | 1500 | |
| 140 | 李柯琰 | 1500 | |
| 141 | 白雨宁 | 1500 | |
| 142 | 杨雪婷 | 1500 | |
| 143 | 蔡云鑫 | 1500 | |
| 144 | 杨俊豪 | 1500 | |
| 145 | 张奥扬 | 1500 | |
| 146 | 张庆梅 | 1500 | |
| 147 | 李帅林 | 1500 | |
| 148 | 毋涵曦 | 1500 | |
| 149 | 胡娟娟 | 1500 | |
| 150 | 牛玲杰 | 1500 | |
| 151 | 尚晨浠 | 1500 | |
| 152 | 尚雨鑫 | 1500 | |
| 153 | 张家华 | 1500 | |
| 154 | 张悦怡 | 1500 | |
| 155 | 刘慧平 | 1500 | |
| 156 | 刘慧娟 | 1500 | |
| 157 | 吕茜茜 | 1500 | |
| 158 | 吕焦阳 | 1500 | |
| 159 | 卫梦依 | 1500 | |
| 160 | 邵浩博 | 1500 | |
| 161 | 邵甜甜 | 1500 | |
| 162 | 吴寒飞 | 1500 | |
| 163 | 刘灼阳 | 1500 | |
| 164 | 周文恒 | 1500 | |
| 165 | 周奥淋 | 1500 | |
| 166 | 王朋月 | 1500 | |
| 167 | 张嘉沛 | 1500 | |
| 168 | 原晨暄 | 1500 | |
| 169 | 杜孟菲 | 1500 | |
| 170 | 王凡鑫 | 1500 | |
| 171 | 张志华 | 1500 | |
| 172 | 马鑫妮 | 1500 | |
| 173 | 靳盼盼 | 1500 | |
| 174 | 李桦 | 1500 | |
| 175 | 贺思华 | 1500 | |
| 176 | 贺雪 | 1500 | |
| 177 | 贺喜喜 | 1500 | |
| 178 | 贺丙炎 | 1500 | |
| 179 | 贺艳艳 | 1500 | |
| 180 | 韦艳 | 1500 | |
| 181 | 贺文嫣 | 1500 | |
| 182 | 陈宇轩 | 1500 | |
| 183 | 贺倩雯 | 1500 | |
| 184 | 贺志恒 | 1500 | |
| 185 | 陈豪杰 | 1500 | |
| 186 | 贺依冉 | 1500 | |
| 187 | 梁楠 | 1500 | |
| 188 | 贺诗苑 | 1500 | |
| 189 | 贺紫怡 | 1500 | |
| 190 | 申林 | 1500 | |
| 191 | 贺杰 | 1500 | |
| 192 | 贺依凡 | 1500 | |
| 193 | 贺诗敏 | 1500 | |
| 194 | 贺阳阳 | 1500 | |
| 195 | 贺珂珂 | 1500 | |
| 196 | 贺益康 | 1500 | |
| 197 | 贺孔莹 | 1500 | |
| 198 | 贺心悦 | 1500 | |
| 199 | 梁鑫泉 | 1500 | |
| 200 | 高云行 | 1500 | |
| 201 | 高涵 | 1500 | |
| 202 | 高媛 | 1500 | |
| 203 | 高璐豪 | 1500 | |
| 204 | 花鹏飞 | 1500 | |
| 205 | 高世林 | 1500 | |
| 206 | 张思琪 | 1500 | |
| 207 | 高思凡 | 1500 | |
| 208 | 高雷宇 | 1500 | |
| 209 | 高二新 | 1500 | |
| 210 | 张思雨 | 1500 | |
| 211 | 张翠 | 1500 | |
| 212 | 季节雨 | 1500 | |
| 213 | 王天娇 | 1500 | |
| 214 | 季永宁 | 1500 | |
| 215 | 魏旭泽 | 1500 | |
| 216 | 李娜娜 | 1500 | |
| 217 | 陈凯乐 | 1500 | |
| 218 | 郝志营 | 1500 | |
| 219 | 张金燕 | 1500 | |
| 220 | 王雨飞 | 1500 | |
| 221 | 庞昊然 | 1500 | |
| 222 | 张柯岩 | 1500 | |
| 223 | 张雨欣 | 1500 | |
| 224 | 季宇航 | 1500 | |
| 225 | 张志远 | 1500 | |
| 226 | 张子行 | 1500 | |
| 227 | 张鑫杰 | 1500 | |
| 228 | 张丹妮 | 1500 | |
| 229 | 张淑妮 | 1500 | |
| 230 | 庞冉 | 1500 | |
| 231 | 廉凯杰 | 1500 | |
| 232 | 安玉珂 | 1500 | |
| 233 | 郜原 | 1500 | |
| 234 | 张骏康 | 1500 | |
| 235 | 王昕 | 1500 | |
| 236 | 王哲 | 1500 | |
| 237 | 卫凯祥 | 1500 | |
| 238 | 卫馨妍 | 1500 | |
| 239 | 卫曦 | 1500 | |
| 240 | 梁贵风 | 1500 | |
| 241 | 张子豪 | 1500 | |
| 242 | 赵兵灿 | 1500 | |
| 243 | 郭珂宁 | 1500 | |
| 244 | 张炜 | 1500 | |
| 245 | 张鹏林 | 1500 | |
| 246 | 张子怡 | 1500 | |
| 247 | 张阳杰 | 1500 | |
| 248 | 张湾湾 | 1500 | |
| 249 | 张益玮 | 1500 | |
| 250 | 王苏保 | 1500 | |
| 251 | 吕佳芯 | 1500 | |
| 252 | 张敖凯 | 1500 | |
| 253 | 张明洁 | 1500 | |
| 254 | 路笑笑 | 1500 | |
| 255 | 张震宇 | 1500 | |
| 256 | 张晨鸣 | 1500 | |
| 257 | 张宁华 | 1500 | |
| 258 | 卫孟杰 | 1500 | |
| 259 | 张珈瑞 | 1500 | |
| 260 | 张雨欣 | 1500 | |
| 261 | 张世豪 | 1500 | |
| 262 | 杨锐龙 | 1500 | |
| 263 | 张亚鹏 | 1500 | |
| 264 | 马永宏 | 1500 | |
| 265 | 马紫莹 | 1500 | |
| 266 | 马铭珠 | 1500 | |
| 267 | 马一凡 | 1500 | |
| 268 | 曹书豪 | 1500 | |
| 269 | 曹宇豪 | 1500 | |
| 270 | 马梦婷 | 1500 | |
| 271 | 马春英 | 1500 | |
| 272 | 郜鹏威 | 1500 | |
| 273 | 马意林 | 1500 | |
| 274 | 刘玮 | 1500 | |
| 275 | 潘宁 | 1500 | |
| 276 | 杜思思 | 1500 | |
| 277 | 卢庆杰 | 1500 | |
| 278 | 杨蕊萁 | 1500 | |
| 279 | 张驰 | 1500 | |
| 280 | 张依恒 | 1500 | |
| 281 | 张佳宝 | 1500 | |
| 282 | 廉依 | 1500 | |
| 283 | 田明月 | 1500 | |
| 284 | 张梦琳 | 1500 | |
| 285 | 张康健 | 1500 | |
| 286 | 杨宇婕 | 1500 | |
| 287 | 靳浩林 | 1500 | |
| 288 | 吴澳哲 | 1500 | |
| 289 | 靳哲强 | 1500 | |
| 290 | 吴佳豪 | 1500 | |
| 291 | 吴怡琳 | 1500 | |
| 292 | 吴雨凡 | 1500 | |
| 293 | 黄宇杰 | 1500 | |
| 294 | 安林焜 | 1500 | |
| 295 | 原凯巍 | 1500 | |
| 296 | 郝龙龙 | 1500 | |
| 297 | 张玎飞 | 1500 | |
| 298 | 鞠镇阳 | 1500 | |
| 299 | 王玉红 | 1500 | |
| 300 | 杨邵杰 | 1500 | |
| 301 | 张志恒 | 1500 | |
| 302 | 闫丁文 | 1500 | |
| 303 | 朱鑫帅 | 1500 | |
| 304 | 白子言 | 1500 | |
| 305 | 朱家豪 | 1500 | |
| 306 | 苗家康 | 1500 | |
| 307 | 党佳庆 | 1500 | |
| 308 | 张帅杰 | 1500 | |
| 309 | 赵鑫哲 | 1500 | |
| 310 | 张梦瑶 | 1500 | |
| 311 | 张奥杰 | 1500 | |
| 312 | 张鑫浩 | 1500 | |
| 313 | 张博源 | 1500 | |
| 314 | 严含香 | 1500 | |
| 315 | 严鑫泽 | 1500 | |
| 316 | 赵欣杰 | 1500 | |
| 317 | 严俊颖 | 1500 | |
| 318 | 赵子愉 | 1500 | |
| 319 | 严晨杰 | 1500 | |
| 320 | 严书鑫 | 1500 | |
| 321 | 严亚峰 | 1500 | |
| 322 | 严晓峰 | 1500 | |
| 323 | 赵梓勋 | 1500 | |
| 324 | 严舒雅 | 1500 | |
| 325 | 程静雯 | 1500 | |
| 326 | 闫依杰 | 1500 | |
| 327 | 张栩宁 | 1500 | |
| 328 | 张耀天 | 1500 | |
| 329 | 闫依函 | 1500 | |
| 330 | 张雯杰 | 1500 | |
| 331 | 严艺菲 | 1500 |
