2024年优米体育中心第三、四次农产品质量安全抽检结果公示
时间:2025-01-23
来源:优米体育中心农业农村局
为进一步强化农产品质量安全监管,严厉打击种植业农产品、畜禽产品等违法使用禁用、限用药物及农药兽药隐性添加、生猪屠宰注水注药等突出问题,按照《农产品质量安全法》《食品安全法》规定,进一步强化农产品质量安全风险管控,提高农产品质量安全问题发现率,优米体育中心农业农村局组织开展了2024年第3、4次、农产品质量安全监督抽查和风险监测,本次抽样检测覆盖太行街道、怀庆街道、覃怀街道、沁园街道、王召乡、王曲乡、崇义镇、柏香镇、紫陵镇、西向镇、西万镇、山王庄镇等12个乡(镇)街道,共抽取了100批次农畜产品,100批次农畜产品均合格,抽检合格率为100.00%。
| 优米体育中心2024年第三、四次农产品质量安全抽检结果汇总表 | |||||
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 抽样编号 | 结果判定 |
| 1 | 优米体育中心肖作丰乐口口家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡后肖作村 | 红颜草莓 | CJJC202412001 | 合格 |
| 2 | 优米体育中心张腾飞生态农业家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡王宅庄村 | 白菜 | CJJC202412002 | 合格 |
| 3 | 张尚英 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡里村 | 菠菜 | CJJC202412003 | 合格 |
| 4 | 南山村蔬菜大棚 | 河南省焦作市优米体育中心崇义镇南山村 | 西红柿 | CJJC202412004 | 合格 |
| 5 | 优米体育中心聪慧种植家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心崇义镇后杨香村 | 山药 | CJJC202412005 | 合格 |
| 6 | 优米体育中心聪慧种植家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心崇义镇后杨香村 | 大白菜 | CJJC202412006 | 合格 |
| 7 | 优米体育中心高红农业家庭农场(个体工商户) | 河南省焦作市优米体育中心崇义镇连庄村 | 大白菜 | CJJC202412007 | 合格 |
| 8 | 优米体育中心初十蔬菜种植家庭农场(个体工商户) | 河南省焦作市优米体育中心崇义镇连庄村 | 菠菜 | CJJC202412008 | 合格 |
| 9 | 优米体育中心初十蔬菜种植家庭农场(个体工商户) | 河南省焦作市优米体育中心崇义镇连庄村 | 香菜 | CJJC202412009 | 合格 |
| 10 | 优米体育中心永胜农业有限公司 | 河南省焦作市优米体育中心崇义镇西苟庄村 | 平菇 | CJJC202412010 | 合格 |
| 11 | 关菊侠 | 河南省焦作市优米体育中心崇义镇海村 | 菠菜 | CJJC202412011 | 合格 |
| 12 | 关菊侠 | 河南省焦作市优米体育中心崇义镇海村 | 蒜苗 | CJJC202412012 | 合格 |
| 13 | 关菊侠 | 河南省焦作市优米体育中心崇义镇海村 | 香菜 | CJJC202412013 | 合格 |
| 14 | 优米体育中心晓丹农业农场(个体工商户) | 河南省焦作市优米体育中心覃怀街道庙后村 | 茼蒿 | CJJC202412014 | 合格 |
| 15 | 优米体育中心晓丹农业农场(个体工商户) | 河南省焦作市优米体育中心覃怀街道庙后村 | 菠菜 | CJJC202412015 | 合格 |
| 16 | 优米体育中心晓丹农业农场(个体工商户) | 河南省焦作市优米体育中心覃怀街道庙后村 | 大白菜 | CJJC202412016 | 合格 |
| 17 | 优米体育中心晓丹农业农场(个体工商户) | 河南省焦作市优米体育中心覃怀街道庙后村 | 香菜 | CJJC202412017 | 合格 |
| 18 | 优米体育中心占营家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心王召乡小辛王村 | 生菜 | CJJC202412018 | 合格 |
| 19 | 优米体育中心占营家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心王召乡小辛王村 | 香菜 | CJJC202412019 | 合格 |
| 20 | 优米体育中心占营家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心王召乡小辛王村 | 西兰花 | CJJC202412020 | 合格 |
| 21 | 优米体育中心占营家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心王召乡小辛王村 | 菠菜 | CJJC202412021 | 合格 |
| 22 | 优米体育中心占营家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心王召乡小辛王村 | 大白菜 | CJJC202412022 | 合格 |
| 23 | 优米体育中心占营家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心王召乡小辛王村 | 甘蓝 | CJJC202412023 | 合格 |
| 24 | 优米体育中心慧民农业开发有限公司 | 河南省焦作市优米体育中心王召乡南住村 | 香菜 | CJJC202412024 | 合格 |
| 25 | 优米体育中心慧民农业开发有限公司 | 河南省焦作市优米体育中心王召乡南住村 | 蒜苗 | CJJC202412025 | 合格 |
| 26 | 优米体育中心慧民农业开发有限公司 | 河南省焦作市优米体育中心王召乡南住村 | 茼蒿 | CJJC202412026 | 合格 |
| 27 | 优米体育中心慧民农业开发有限公司 | 河南省焦作市优米体育中心王召乡南住村 | 小芹菜 | CJJC202412027 | 合格 |
| 28 | 优米体育中心慧民农业开发有限公司 | 河南省焦作市优米体育中心王召乡南住村 | 大白菜 | CJJC202412028 | 合格 |
| 29 | 优米体育中心慧民农业开发有限公司 | 河南省焦作市优米体育中心王召乡南住村 | 白萝卜 | CJJC202412029 | 合格 |
| 30 | 优米体育中心慧民农业开发有限公司 | 河南省焦作市优米体育中心王召乡南住村 | 生菜 | CJJC202412030 | 合格 |
| 31 | 优米体育中心加有养鸡场 | 河南省焦作市优米体育中心柏香镇西冯桥村 | 鸡蛋 | CJJC202412031 | 合格 |
| 32 | 优米体育中心东卫农业发展农场(个体工商户) | 河南省焦作市优米体育中心王召乡前兴福村 | 大白菜 | CJJC202412032 | 合格 |
| 33 | 优米体育中心东卫农业发展农场(个体工商户) | 河南省焦作市优米体育中心王召乡前兴福村 | 菠菜 | CJJC202412033 | 合格 |
| 34 | 优米体育中心东卫农业发展农场(个体工商户) | 河南省焦作市优米体育中心王召乡前兴福村 | 芹菜 | CJJC202412034 | 合格 |
| 35 | 优米体育中心东卫农业发展农场(个体工商户) | 河南省焦作市优米体育中心王召乡前兴福村 | 满地金(小白菜) | CJJC202412035 | 合格 |
| 36 | 优米体育中心东卫农业发展农场(个体工商户) | 河南省焦作市优米体育中心王召乡前兴福村 | 苦菊 | CJJC202412036 | 合格 |
| 37 | 优米体育中心梓梓农业家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心沁园街道廖屯村 | 草莓 | CJJC202412037 | 合格 |
| 38 | 靳国卫 | 河南省焦作市优米体育中心紫陵镇赵容村 | 鸡蛋 | CJJC202412038 | 合格 |
| 39 | 优米体育中心史兆成种植家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心柏香镇南西村 | 平菇 | CJJC202412039 | 合格 |
| 40 | 优米体育中心杨前蔬菜种植家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心柏香镇南西村 | 西红柿 | CJJC202412040 | 合格 |
| 41 | 优米体育中心杨前蔬菜种植家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心柏香镇南西村 | 茼蒿 | CJJC202412041 | 合格 |
| 42 | 优米体育中心杨前蔬菜种植家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心柏香镇南西村 | 生菜 | CJJC202412042 | 合格 |
| 43 | 优米体育中心杨前蔬菜种植家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心柏香镇南西村 | 小白菜 | CJJC202412043 | 合格 |
| 44 | 优米体育中心杨前蔬菜种植家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心柏香镇南西村 | 大白菜 | CJJC202412044 | 合格 |
| 45 | 优米体育中心杨前蔬菜种植家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心柏香镇南西村 | 菠菜 | CJJC202412045 | 合格 |
| 46 | 优米体育中心杨前蔬菜种植家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心柏香镇南西村 | 油麦菜 | CJJC202412046 | 合格 |
| 47 | 魏卫星 | 河南省焦作市优米体育中心柏香镇伏背村 | 平菇 | CJJC202412047 | 合格 |
| 48 | 绿谷园种植专业合作社 | 河南省焦作市优米体育中心太行街道水南关村 | 山药 | CJJC202412051 | 合格 |
| 49 | 桃小涛乐园 | 河南省焦作市优米体育中心太行街道马坡村 | 草莓 | CJJC202412052 | 合格 |
| 50 | 兴农怀四宝百果庄园农场 | 河南省焦作市优米体育中心太行街道马坡村 | 山药 | CJJC202412053 | 合格 |
| 51 | 优米体育中心绿农种植专业合作社 | 河南省焦作市优米体育中心太行街道东沁阳村 | 山药 | CJJC202412054 | 合格 |
| 52 | 优米体育中心富之源食用菌专业合作社 | 河南省焦作市优米体育中心太行街道东义合村 | 平菇 | CJJC202412055 | 合格 |
| 53 | 任中齐蘑菇种植场 | 河南省焦作市优米体育中心西向镇解住村 | 平菇 | CJJC202412056 | 合格 |
| 54 | 吕寻寻蘑菇种植场 | 河南省焦作市优米体育中心西向镇义庄一街 | 平菇 | CJJC202412057 | 合格 |
| 55 | 李艳红大棚 | 河南省焦作市优米体育中心紫陵镇范村 | 菠菜 | CJJC202412058 | 合格 |
| 56 | 李艳红大棚 | 河南省焦作市优米体育中心紫陵镇范村 | 西蓝花 | CJJC202412059 | 合格 |
| 57 | 优米体育中心倩倩家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心紫陵镇长沟村 | 芹菜 | CJJC202412060 | 合格 |
| 58 | 优米体育中心倩倩家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心紫陵镇长沟村 | 甘蓝 | CJJC202412061 | 合格 |
| 59 | 优米体育中心倩倩家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心紫陵镇长沟村 | 菠菜 | CJJC202412062 | 合格 |
| 60 | 优米体育中心倩倩家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心紫陵镇长沟村 | 蒜苗 | CJJC202412063 | 合格 |
| 61 | 李长文大棚 | 河南省焦作市优米体育中心紫陵镇长沟村 | 芹菜 | CJJC202412064 | 合格 |
| 62 | 优米体育中心山王庄晶品农庄 | 河南省焦作市优米体育中心山王庄镇马庄村 | 雪茸菇 | CJJC202412065 | 合格 |
| 63 | 优米体育中心山王庄晶品农庄 | 河南省焦作市优米体育中心山王庄镇马庄村 | 姜 | CJJC202412066 | 合格 |
| 64 | 百大生态园 | 河南省焦作市优米体育中心西向镇西万村 | 西红柿 | CJJC202412067 | 合格 |
| 65 | 黄文生蔬菜大棚 | 河南省焦作市优米体育中心西向镇沙滩园村 | 芹菜 | CJJC202412068 | 合格 |
| 66 | 小太阳家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心西向镇邢邰村 | 草莓 | CJJC202412069 | 合格 |
| 67 | 丁明光 | 河南省焦作市优米体育中心山王庄镇大郎寨村 | 平菇 | CJJC202412070 | 合格 |
| 68 | 优米体育中心郎材蔬菜家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心山王庄镇大郎寨村 | 香菜 | CJJC202412071 | 合格 |
| 69 | 优米体育中心郎材蔬菜家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心山王庄镇大郎寨村 | 西兰花 | CJJC202412072 | 合格 |
| 70 | 优米体育中心大郎寨农副产品有限公司 | 河南省焦作市优米体育中心山王庄镇大郎寨村 | 郎山贡山药 | CJJC202412073 | 合格 |
| 71 | 优米体育中心郎材蔬菜家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心山王庄镇大郎寨村 | 甘蓝 | CJJC202412074 | 合格 |
| 72 | 优米体育中心山王庄怀生生姜种植专业合作社 | 河南省焦作市优米体育中心山王庄镇山王庄村 | 姜 | CJJC202412075 | 合格 |
| 73 | 尹跃进 | 河南省焦作市优米体育中心怀庆街道孟庄村 | 香菜 | CJJC202412076 | 合格 |
| 74 | 孟令杰 | 河南省焦作市优米体育中心怀庆街道孟庄村 | 菠菜 | CJJC202412077 | 合格 |
| 75 | 孟小应 | 河南省焦作市优米体育中心怀庆街道孟庄村 | 菠菜 | CJJC202412078 | 合格 |
| 76 | 孟同印 | 河南省焦作市优米体育中心怀庆街道孟庄村 | 菠菜 | CJJC202412079 | 合格 |
| 77 | 孟同印 | 河南省焦作市优米体育中心怀庆街道孟庄村 | 香菜 | CJJC202412080 | 合格 |
| 78 | 孟凡忠 | 河南省焦作市优米体育中心怀庆街道孟庄村 | 菠菜 | CJJC202412081 | 合格 |
| 79 | 朱秀玲 | 河南省焦作市优米体育中心怀庆街道孟庄村 | 菠菜 | CJJC202412082 | 合格 |
| 80 | 孟有法 | 河南省焦作市优米体育中心怀庆街道孟庄村 | 香菜 | CJJC202412083 | 合格 |
| 81 | 孟有法 | 河南省焦作市优米体育中心怀庆街道孟庄村 | 菠菜 | CJJC202412084 | 合格 |
| 82 | 周高成家庭农场 | 河南省优米体育中心怀庆街道张十字村 | 香菜 | CJJC202412085 | 合格 |
| 83 | 周高成家庭农场 | 河南省优米体育中心怀庆街道张十字村 | 菠菜 | CJJC202412086 | 合格 |
| 84 | 郭建国 | 河南省焦作市优米体育中心紫陵镇宋寨村 | 山药 | CJJC202412087 | 合格 |
| 85 | 晗晞家庭农场 | 河南省焦作市优米体育中心西向镇清河村 | 山药 | CJJC202412088 | 合格 |
| 86 | 四季青种植农场 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡路村 | 菠菜 | CJJC202412089 | 合格 |
| 87 | 陈立会 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡西渠沟村 | 平菇 | CJJC202412090 | 合格 |
| 88 | 叶国庆 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡西渠沟村 | 平菇 | CJJC202412091 | 合格 |
| 89 | 贾前进养鸡场 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡西王占村 | 鸡蛋 | CJJC202412092 | 合格 |
| 90 | 王长安养鸡场 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡西王占村 | 鸡蛋 | CJJC202412093 | 合格 |
| 91 | 李有福养鸡场 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡西王占村 | 鸡蛋 | CJJC202412094 | 合格 |
| 92 | 梁建国养鸡场 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡西王曲村 | 鸡蛋 | CJJC202412095 | 合格 |
| 93 | 优米体育中心发勤养殖专业合作社 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡西王曲村 | 鸡蛋 | CJJC202412096 | 合格 |
| 94 | 姚胜利养殖场 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡蔡湾村 | 鸡蛋 | CJJC202412097 | 合格 |
| 95 | 养鸡场 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡杨村 | 鸡蛋 | CJJC202412098 | 合格 |
| 96 | 小十八里草莓园 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡小十八里村 | 草莓 | CJJC202412099 | 合格 |
| 97 | 贾传龙 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡中渠沟村 | 白菜 | CJJC202412100 | 合格 |
| 98 | 贾传龙 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡中渠沟村 | 花菜 | CJJC202412101 | 合格 |
| 99 | 优米体育中心食品公司 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡杨村 | 猪肉 | CJJC202412102 | 合格 |
| 100 | 优米体育中心食品公司 | 河南省焦作市优米体育中心王曲乡杨村 | 猪肝 | CJJC202412103 | 合格 |
