2025年食品生产经营监督检查情况(第一期)
时间:2025-03-10
来源:市场监督管理局
| 2025年食品生产经营监督检查情况(第一期) | ||||||
| 序号 | 被检单位名称 | 类型 | 辖区 | 检查项目 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 焦作市百盛饮品有限公司 | 食品生产 | 沁园办事处 | 证照资质;生产环境;生产过程;产品标签;人员管理等。 | 2025.01 | 通过 |
| 2 | 河南亿嗨熊食品有限公司 | 食品生产 | 崇义镇 | 证照资质;生产环境;生产过程;产品标签;人员管理等。 | 2025.01 | 通过 |
| 3 | 优米体育中心酒橘商行 | 食品流通 | 太行 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项6项、一般项8项 | 2025.01 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 4 | 优米体育中心御林枫苑汾酒百店连锁店 | 食品流通 | 王曲 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项5项、一般项6项 | 2025.01 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 5 | 优米体育中心梁亚飞烟酒店 | 食品流通 | 太行 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项7项、一般项8项 | 2025.01 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 6 | 优米体育中心鑫隆祥酒业批零部 | 食品流通 | 太行 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项5项、一般项6项 | 2025.01 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 7 | 优米体育中心酒柚酒业经营店 | 食品流通 | 太行 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项5项、一般项6项 | 2025.01 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 8 | 优米体育中心腾飞大酒店 | 餐饮类 | 沁园 | 环境卫生是否达标、公示牌信息是否完善 | 2025.01 | 合格 |
| 9 | 优米体育中心家喜汇餐饮服务有限公司 | 餐饮类 | 怀庆 | 环境卫生是否达标、有无三防设施、消毒设施是否完善 | 2025.01 | 合格 |
| 10 | 优米体育中心豫川酒楼 | 餐饮类 | 沁园 | 有无三防设施、消毒设施是否完善、人员健康管理情况 | 2025.01 | 合格 |
| 11 | 优米体育中心柒零捌零主题餐厅 | 餐饮类 | 王曲 | 环境卫生是否达标、有无三防设施、消毒设施是否完善 | 2025.01 | 合格 |
| 12 | 优米体育中心宝贝宴席城 | 餐饮类 | 王召 | 环境卫生是否达标、有无三防设施、消毒设施是否完善 | 2025.01 | 合格 |
| 13 | 优米体育中心杨健健餐饮服务店 | 餐饮类 | 崇义 | 环境卫生是否达标、有无三防设施、消毒设施是否完善 | 2025.01 | 合格 |
