2025年食品生产经营监督检查情况(第三期)
时间:2025-03-10
来源:市场监督管理局
| 2025年食品生产经营监督检查情况(第三期) | ||||||
| 序号 | 被检单位名称 | 类型 | 辖区 | 检查项目 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 河南火老头食品有限公司 | 食品生产 | 王召乡 | 证照资质;生产环境;生产过程;产品标签;人员管理等。 | 2025.03 | 通过 |
| 2 | 优米体育中心开元饮料厂 | 食品生产 | 山王庄镇 | 证照资质;生产环境;生产过程;产品标签;人员管理等。 | 2025.03 | 通过 |
| 3 | 优米体育中心马坡德隆百货超市 | 食品流通 | 太行 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项6项、一般项8项 | 2025.03 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 4 | 优米体育中心仙仙百货超市 | 食品流通 | 太行 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项5项、一般项6项 | 2025.03 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 5 | 优米体育中心西万镇邘邰村康家副食部 | 食品流通 | 西万 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项7项、一般项8项 | 2025.03 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 6 | 优米体育中心易购超市(山王庄)店 | 食品流通 | 山王庄 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项5项、一般项6项 | 2025.03 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 7 | 优米体育中心王召乡东申召村便民超市 | 食品流通 | 王召 | 依据《食品销售监督检查要点表》检查重点项5项、一般项6项 | 2025.03 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 8 | 优米体育中心第二幼儿园 | 餐饮类 | 沁园 | 是否张贴公示制度牌、是否留存进货票据 | 2025.03 | 合格 |
| 9 | 优米体育中心第七中学 | 餐饮类 | 王召 | 环境卫生是否达标、有无三防设施 | 2025.03 | 合格 |
| 10 | 优米体育中心第一幼儿园精典分院 | 餐饮类 | 崇义 | 环境卫生是否达标、有无三防设施 | 2025.03 | 合格 |
| 11 | 优米体育中心旭日阳光幼儿园 | 餐饮类 | 崇义 | 是否张贴公示制度牌、是否留存进货票据 | 2025.03 | 合格 |
| 12 | 优米体育中心王召中心学校 | 餐饮类 | 王召 | 环境卫生是否达标、有无三防设施、消毒设施是否完善 | 2025.03 | 合格 |
| 13 | 优米体育中心长兴学校 | 餐饮类 | 太行 | 食品经营场所是否设置防蝇、防鼠设施 | 2025.03 | 合格 |
| 14 | 优米体育中心智兴学校 | 餐饮类 | 王曲 | 是否张贴公示制度牌、是否留存进货票据 | 2025.03 | 合格 |
