优米体育中心2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金公示
2024年12月,上级下达提前批中央、省级财政衔接资金3625万元,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2444万元、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金573万元(豫财农综【2024】22号);
2、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈)391万元(豫发改振兴【2024】753号);
3、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)98万元(豫财农综【2024】25号)、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)32万元(豫财农综【2024】24号);
4、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升)87万元(豫财农综【2024】26号)
二、分配原则
按照财政衔接推进乡村振兴资金要求,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。
一是产业项目为主,基础设施为辅;
二是竞争立项,所有项目从项目库产生;
三是坚持财政衔接推进乡村振兴(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)相适应;
四是项目实施与乡村振兴成效挂钩。
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
附件:优米体育中心2025年财政衔接资金项目资金对接公示
| 序号 | 项目名称 | 合计 | 资金投入数(万元) | 备注 | |||||
| 豫财农综[2024]22号中央 | 豫财农综[2024]24号中央 | 豫财农综[2024]25号中央 | 豫财农综[2024]26号中央 | 豫财农综[2024]22号省 | 豫财农综[2024]25号省 | ||||
| 1 | 2025年度优米体育中心太行街道水南关居通组道路项目 | 55 | 45 | 10 | |||||
| 2 | 2025年度优米体育中心怀庆街道北关村道路项目 | 43 | 43 | ||||||
| 3 | 2025年度优米体育中心怀庆街道办事处合作街社区背街小巷排水管项目 | 32 | 10 | 22 | |||||
| 4 | 2025年度优米体育中心怀庆街道徐巷村通组道路项目 | 13.62 | 13.62 | ||||||
| 5 | 2025年度优米体育中心王曲乡西渠沟村通组道路排水沟项目 | 34.8 | 34.8 | ||||||
| 6 | 2025年度优米体育中心王曲乡呼庄村通组道路及排水沟项目 | 39.9 | 39.9 | ||||||
| 7 | 2025年度优米体育中心王曲乡十三里店村通组道路和排水沟项目 | 29.8 | 29.8 | ||||||
| 8 | 2025年度优米体育中心西万镇七里桥排水沟建设项目 | 59.9 | 59.9 | ||||||
| 9 | 2025年度优米体育中心紫陵镇宋寨村道路硬化及排水沟修建项目 | 58.4 | 58.4 | ||||||
| 10 | 2025年度优米体育中心紫陵镇长沟村硬化道路项目 | 29.1421 | 29.1421 | ||||||
| 11 | 2025年度优米体育中心沁园街道张景屯村通组道路项目 | 43.54 | 43.54 | ||||||
| 12 | 2025年度优米体育中心沁园街道庙门村通组道路项目 | 12.9 | 12.9 | ||||||
| 13 | 2025年度优米体育中心沁园街道南王庄村农业产业园配套基础设施项目 | 29.8 | 29.8 | ||||||
| 14 | 2025年度优米体育中心崇义镇连庄村通组道路建设项目 | 48.5 | 24.25 | 24.25 | |||||
| 15 | 2025年度优米体育中心崇义镇金中村排水沟建设项目 | 25.5 | 25.5 | ||||||
| 16 | 2025年度优米体育中心王召乡苟庄屯村道路拓宽及排水设施建设项目 | 43.55 | 43.55 | ||||||
| 17 | 2025年度优米体育中心王召乡马铺村通组道路建设项目 | 29.5 | 29.5 | ||||||
| 18 | 2025年度优米体育中心王召乡东木楼村排水沟建设项目 | 31.5 | 31.5 | ||||||
| 19 | 2025年度优米体育中心王召乡土培村排水沟建设项目 | 29.85 | 29.85 | ||||||
| 20 | 2025年度优米体育中心王召乡木楼村排水沟建设项目 | 29.5 | 29.5 | ||||||
| 21 | 2025年度优米体育中心山王庄镇郭庄村通组道路建设项目 | 29.7539 | 29.7539 | ||||||
| 22 | 2025年度优米体育中心崇义镇闫庄村通组道路项目 | 20 | 20 | ||||||
| 23 | 2025年度优米体育中心柏香镇新村排水沟项目 | 25 | 25 | ||||||
| 24 | 2025年度优米体育中心柏香镇柏香三街通组道路及排水沟项目 | 27.4 | 27.4 | ||||||
| 25 | 2025年度优米体育中心柏香镇大董庄村排水沟项目 | 29.7 | 29.7 | ||||||
| 26 | 2025年度优米体育中心西向镇义庄二街通组道路项目 | 59.85 | 59.85 | ||||||
| 27 | 2025年度优米体育中心西向镇屯头村通组道路项目 | 58.45 | 58.45 | ||||||
| 28 | 2025年度优米体育中心山王庄镇闫斜村通组道路建设项目 | 14.5 | 14.5 | ||||||
| 29 | 2025年度优米体育中心崇义镇南范村仓储房建设项目 | 250 | 250 | ||||||
| 30 | 2025年度优米体育中心崇义镇农副产品加工厂房建设项目 | 91.76 | 91.76 | ||||||
| 31 | 2025年度优米体育中心常平乡后和湾村通组道路项目 | 47 | 47 | ||||||
| 33 | 2025年度优米体育中心常平乡张老湾村饮水管道改造项目 | 35 | 35 | ||||||
| 34 | 2025年度优米体育中心西向镇南作村通组道路项目 | 59.55 | 59.55 | ||||||
| 35 | 2025年度优米体育中心西万镇校尉营村中草药种植基地配套井项目 | 29.25 | 29.25 | ||||||
| 36 | 2025年度优米体育中心柏香镇塑业吨包加工厂房建设项目 | 649 | 649 | ||||||
| 39 | 2025年度优米体育中心崇义镇木制品加工厂房建设项目 | 138 | 138 | ||||||
| 40 | 2025年度优米体育中心王曲乡大十八里村排水沟项目 | 29.75 | 29.75 | ||||||
| 41 | 2025年度优米体育中心王曲乡南彰庄村排水沟项目 | 4.15 | 4.15 | ||||||
| 43 | 2025年度优米体育中心王召乡综合养殖项目 | 336.1 | 336.1 | ||||||
| 44 | 优米体育中心国有双台林场林区生产道路修缮及基础设施建设项目 | 87 | 87 | ||||||
| 45 | 2025年度优米体育中心西万镇西万村通组道路及排水沟项目 | 5.1 | 5.1 | ||||||
| 46 | 2025年度优米体育中心柏香镇宋庄村通组道路及排水沟建设项目 | 29.6 | 29.6 | ||||||
| 47 | 2025年度优米体育中心柏香镇西彰村排水沟与供水管网建设项目 | 2.53 | 2.53 | ||||||
| 48 | 2025年度优米体育中心柏香镇西冯桥村排水沟建设项目 | 29.75 | 29.75 | ||||||
| 49 | 2025年度优米体育中心西向镇水黄头村通组道路项目 | 59.5 | 29.75 | 29.75 | |||||
| 50 | 2025年度优米体育中心西向镇西向四街村通组道路项目 | 14.35 | 14.35 | ||||||
| 51 | 2025年度优米体育中心西万镇道口村通组道路项目 | 27 | 27 | ||||||
| 52 | 2025年度优米体育中心王召乡彭城村排水沟及通组道路项目 | 2.36 | 2.36 | ||||||
| 53 | 2025年度优米体育中心怀庆街道北金村预制食品包装厂房配套设施项目 | 39.01 | 39.01 | ||||||
| 54 | 2025年度优米体育中心崇义镇线材加工项目 | 283.884 | 283.884 | ||||||
| 55 | 优米体育中心常平乡2025年中央财政以工代赈投资项目-常平乡基层设施修复项目 | 391 | 391 | ||||||
| 合计: | 3625 | 2444 | 391 | 98 | 87 | 573 | 32 | ||
优米体育中心乡村振兴事务中心:0391-5190766
优米体育中心财政局:0391-5629918
优米体育中心乡村振兴事务中心
2024年12月10日
