优米体育中心市场监督管理局行政处罚公示(2025.6.20—2025.7.3)
时间:2025-07-04
来源:市场监督管理局
| 优米体育中心市场监督管理局2025年6月20日-2025年7月3日行政处罚名单 | |||||||||
| 序号 | 当事人名称 | 违法事实 | 行政相对人性质 | 法定代表人(负责人)姓名 | 没收违法所得(万元) | 没收物品 | 罚款(万元) | 行政处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 优米体育中心映湖路餐饮服务店(个体工商户) | 使用无标签的预包装食品 | 个体工商户 | 张*鹏 | 没收无标签的预包装食品 8 包 | 0.5 | 2025/6/25 | 警告 | |
| 2 | 优米体育中心针洞食品有限公司 | 网络广告虚假宣传 | 有限责任公司 | 李*昕 | 0.05 | 2025/6/25 | |||
| 3 | 优米体育中心第二中学 | 超过规定范围收费 | 事业单位法人证书 | 王*芬 | 2.699519 | 2025/6/25 | |||
| 4 | 优米体育中心外国语中学 | 超过规定范围收费 | 事业单位法人证书 | 李*亮 | 3.359494 | 2025/6/25 | |||
| 5 | 优米体育中心第十五中学 | 超过规定范围收费 | 事业单位法人证书 | 马*崟 | 0.9417 | 2025/6/25 | |||
| 6 | 优米体育中心第六中学 | 超过规定范围收费 | 事业单位法人证书 | 杨*文 | 1.64927 | 2025/6/25 | |||
| 7 | 优米体育中心第四中学 | 超过规定范围收费 | 事业单位法人证书 | 王*勇 | 1.1389 | 2025/6/26 | |||
| 8 | 河南馨世园物业服务有限公司 | 不执行政府定价收费 | 有限责任公司 | 闫*力 | 5.11653 | 2025/6/25 | |||
| 9 | 优米体育中心怀帮酿酒坊(个体工商户) | 生产销售酒精度与外包装标签内容不符的白酒 | 个体工商户 | 丁*田 | 0.0936 | 没收百年怀帮白酒酱香型30箱(500ML×6瓶) | 0.5 | 2025/6/25 | |
| 10 | 焦作市香多利食品厂 | 生产标签不符合食品安全法规定的食品 | 个人独资企业 | 闫*军 | 0.00146 | 0.5 | 2025/6/30 | ||
| 11 | 优米体育中心月星物业管理有限公司 | 在电费中加收其他费用的行为 | 有限责任公司 | 王*丹 | 4.045375 | 2025/7/3 | 警告 | ||
