优米体育中心市场监督管理局行政处罚公示(2025.7.18—2025.7.31)
时间:2025-08-01
来源:市场监督管理局
| 优米体育中心市场监督管理局2025年7月18日-2025年7月31日行政处罚名单 | |||||||||
| 序号 | 当事人名称 | 违法事实 | 行政相对人性质 | 法定代表人(负责人)姓名 | 没收违法所得(万元) | 没收物品 | 罚款(万元) | 行政处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 优米体育中心徐世保健服务店 | 发布涉及疾病治疗功能的广告 | 个体工商户 | 徐* | 0.033 | 2025/7/22 | |||
| 2 | 优米体育中心仁人和门诊有限公司 | 发布含有表示功效、安全性的断言的医疗广告行为 | 有限责任公司 | 杜*亭 | 0.0615 | 2025/7/21 | |||
| 3 | 优米体育中心董爱国餐饮馆 | 加工销售掺假掺杂的食品、接触直接入口食品从业人员未取得有效健康证明 | 个体工商户 | 董*国 | 0.01 | 0.768 | 2025/7/21 | 警告 | |
| 4 | 河南保和堂药业有限公司优米体育中心第三十七药店 | 未按规定凭处方销售处方药 | 有限责任公司分公司 | 张*丽 | 0.8 | 2025/7/22 | |||
| 5 | 李福生 | 采购食品未留存进货票据凭证 | 个体工商户 | 李*生 | 0.1 | 2025/7/22 | |||
| 6 | 优米体育中心瑞鑫物业管理有限公司 | 在电费中加收其他费用 | 有限责任公司 | 陈*来 | 0.23978 | 2025/7/23 | 警告 | ||
| 7 | 优米体育中心巨盛加油站(个人独资) | 引人误解虚假宣传 | 个人独资企业 | 赵*宇 | 4 | 2025/7/24 | |||
| 8 | 河南省沁菱冷却设备有限公司 | 法定变更事项发生后规定期限内未变更,责令限期变更,拒不变更 | 有限责任公司 | 张*敏 | 4 | 2025/7/24 | |||
| 9 | 优米体育中心颐和养老院 | 不符合食品生产经营过程控制要求 | 民办非企业单位登记证书 | 王*芳 | 0.5 | 2025/7/28 | |||
| 10 | 优米体育中心弘恩幼儿园 | 存在跨学期收取保教费、代收伙食费的行为 | 民办非企业单位登记证书 | 任*平 | 1 | 2025/7/24 | 警告 | ||
| 11 | 优米体育中心盈源主题餐饮饭店 | 采购食品未留存进货票据凭证 | 个体工商户 | 赵*冬 | 0.1 | 2025/7/28 | |||
| 12 | 优米体育中心水北关老麻早餐铺 | 采购食品未留存进货票据凭证 | 个体工商户 | 程* | 0.1 | 2025/7/28 | |||
| 13 | 焦作市顺辉物业有限公司 | 使用不合格计量器具(电表) | 有限责任公司 | 王*伟 | 没收使用的不合格计量器具(电表)341块 | 0.1 | 2025/7/28 | ||
| 14 | 优米体育中心普忠酒业销售店(个体工商户) | 销售白酒广告具有疾病治疗功能 | 个体工商户 | 王*飞 | 1 | 2025/7/28 | |||
| 15 | 董秋三 | 经营未经检验检疫的肉类 | 个人 | 董*三 | 0.3 | 没收不符合要求的食品原料猪舌根肉3.1吨(124袋) | 1.2 | 2025/7/29 | |
| 16 | 优米体育中心亿盛物业管理有限公司 | 当事人不执行政府定价、在电费中加收其他费用的行为 | 有限责任公司 | 肖*峰 | 0.621038 | 2025/7/31 | 警告 | ||
