优米体育中心市场监督管理局行政处罚公示(2025.8.01—2025.8.14)
时间:2025-08-15
来源:市场监督管理局
| 优米体育中心市场监督管理局2025年8月1日-2025年8月14日行政处罚名单 | |||||||||
| 序号 | 当事人名称 | 违法事实 | 行政相对人性质 | 法定代表人(负责人)姓名 | 没收违法所得(万元) | 没收物品 | 罚款(万元) | 行政处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 优米体育中心崇义镇建馨加油站 | 破坏计量器具准确度 | 个人独资企业 | 刘*民 | 6.902301 | 没收涉案计量器具(出厂编号为HM-202202121794加油机1台) | 0.1 | 2025/8/5 | |
| 2 | 优米体育中心绿苑物业管理有限公司 | 不执行政府指导价、政府定价的行为 | 有限责任公司 | 俞*平 | 0.5 | 2025/8/4 | |||
| 3 | 优米体育中心启航商贸有限公司 | 虚假宣传 | 有限责任公司 | 司*鑫 | 1 | 2025/8/6 | |||
| 4 | 优米体育中心颐和老年服务部 | 未规定履行食品安全管理责任 | 个体工商户 | 王*芳 | 0.1 | 2025/8/7 | |||
| 5 | 优米体育中心驴友记餐饮服务酒店(个体工商户) | 制售掺假掺杂驴肉丸 | 个体工商户 | 吕*亮 | 0.005 | 0.24 | 2025/8/6 | ||
| 6 | 优米体育中心柒零捌零主题餐厅 | 经营生产经营超范围使用食品添加剂的食品 | 个体工商户 | 吕*光 | 0.0196 | 0.4128 | 2025/8/6 | ||
| 7 | 优米体育中心张哥秘制驴肉火烧店 | 在经营的食品中掺假掺杂 | 个体工商户 | 张*庆 | 0.112 | 1.536 | 2025/8/11 | ||
| 8 | 优米体育中心覃怀中路明目堂眼镜店 | 未经许可从事第三类医疗器械经营活动 | 个体工商户 | 王*志 | 0.01705 | 没收“海俪恩”“海俪恩”清润隐形眼镜护理液13盒,“海昌水润”软性亲水接触镜23盒 | 1 | 2025/8/8 | |
| 9 | 优米体育中心龙门桥加油站(个人独资) | 销售不符合标准的机动车船用燃料 | 个人独资企业 | 田*波 | 0.21384 | 1.332528 | 2025/8/8 | ||
| 10 | 河南神火物业服务有限公司沁阳分公司 | 不执行政府定价的行为 | 有限责任公司分公司 | 高* | 0.00494 | 0.287352 | 2025/8/12 | ||
| 11 | 优米体育中心双信食品厂 | 使用未办理使用登记、未经检验的特种设备 | 个人独资企业 | 刘*平 | 3 | 45881 | |||
| 12 | 优米体育中心西武庄兴旺机械有限公司 | 使用未经检验的特种设备(起重机械) | 有限责任公司 | 李*营 | 0.5 | 2025/8/14 | |||
| 13 | 优米体育中心得粮农业有限公司 | 提供虚假的入网食品生产经营者信息 | 有限责任公司 | 宋*楠 | 0.7 | 2025/8/13 | |||
| 14 | 优米体育中心海豪新零售有限责任公司 | 未按规定履行检查报告义务 | 其他有限责任公司 | 廖* | 0.466667 | 1 | 2025/8/14 | ||
