优米体育中心疾病预防控制中心 2025年“双随机”监督抽查结果信息公示
时间:2025-11-03
来源:优米体育中心疾病预防控制中心
| 优米体育中心疾病预防控制中心 2025年“双随机”监督抽查结果信息公示 | ||||||||
| 卫生监督机构名称:优米体育中心疾病预防控制中心 时间: 2025年11月3日 | ||||||||
| 序号 | 监督类别 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已 责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 1 | 传染病防治 (22家) | 优米体育中心疾病预防控制中心 | √ | √ | ||||
| 2 | 优米体育中心中医院 | √ | √ | |||||
| 3 | 优米体育中心王曲乡路村第二卫生所 | √ | √ | |||||
| 4 | 柏香镇期城村卫生所 | √ | √ | √ | ||||
| 5 | 沁园办事处护城村卫生所 | √ | √ | |||||
| 6 | 优米体育中心王曲乡北山村卫生所 | √ | √ | |||||
| 7 | 沁园办事处新苑第一卫生所 | √ | √ | |||||
| 8 | 西万镇西万村第五卫生所 | √ | √ | |||||
| 9 | 西向镇屯头村卫生所 | √ | √ | |||||
| 10 | 优米体育中心王曲乡西王曲村第一卫生所 | √ | √ | |||||
| 11 | 沁园办事处联盟街卫生所 | √ | √ | |||||
| 12 | 优米体育中心王召乡前兴福村第二卫生所 | √ | √ | |||||
| 13 | 怀庆办事处合作街第二卫生所 | √ | √ | |||||
| 14 | 怀庆办事处孟庄村第二卫生所 | √ | √ | |||||
| 15 | 优米体育中心柏香镇圪垱坡村卫生所 | √ | √ | |||||
| 16 | 西万镇官庄屯村卫生所 | √ | √ | |||||
| 17 | 沁园杨娟口腔诊所 | √ | √ | |||||
| 18 | 怀庆刘桂林诊所 | √ | √ | |||||
| 19 | 太行办事处秦谷坨村第二卫生所 | √ | √ | √ | ||||
| 20 | 优米体育中心王召乡南住村卫生所 | √ | √ | |||||
| 21 | 沁园办事处皮庄村卫生所 | √ | √ | |||||
| 22 | 优米体育中心山王庄镇闫斜村第二卫生所 | √ | √ | |||||
| 23 | 医疗卫生 (23家) | 西向镇清河村卫生所 | √ | √ | ||||
| 24 | 优米体育中心山王庄镇万北村卫生所 | √ | √ | |||||
| 25 | 沁园初美医疗美容诊所 | √ | √ | |||||
| 26 | 沁阳顺亮医院 | √ | √ | |||||
| 27 | 覃怀办事处西武庄卫生所 | √ | √ | |||||
| 28 | 优米体育中心王召乡尚香村卫生所 | √ | √ | √ | ||||
| 29 | 优米体育中心山王庄镇万南村卫生所 | √ | √ | |||||
| 30 | 崇义镇崇义村第四卫生所 | √ | √ | |||||
| 31 | 优米体育中心柏香镇吕庄村卫生所 | √ | √ | |||||
| 32 | 覃怀办事处灯塔街第二卫生所 | √ | √ | |||||
| 33 | 太行办事处华新社区卫生所 | √ | √ | |||||
| 34 | 优米体育中心王曲乡北山村卫生所 | √ | √ | |||||
| 35 | 西万镇邘邰村第六卫生所 | √ | √ | |||||
| 36 | 西万镇邘邰村第三卫生所 | √ | √ | |||||
| 37 | 覃怀灯塔街第六卫生所 | √ | √ | |||||
| 38 | 沁园办事处南关村卫生所 | √ | √ | |||||
| 39 | 怀庆办事处自治街卫生所 | √ | √ | |||||
| 40 | 覃怀办事处东关村第四卫生所 | √ | √ | |||||
| 41 | 怀庆办事处北关村第一卫生所 | √ | √ | |||||
| 42 | 西万延房口腔诊所 | √ | √ | |||||
| 43 | 沁园王丽丽口腔诊所 | √ | √ | |||||
| 44 | 沁园益齿佳口腔诊所 | √ | √ | |||||
| 45 | 西万镇邘邰村第四卫生所 | √ | √ | |||||
| 46 | 职业卫生 (41家) | 优米体育中心疾病预防控制中心 | √ | |||||
| 47 | 焦作市厚基化工股份有限公司 | √ | √ | |||||
| 48 | 焦作市亿昌建材有限公司 | √ | √ | |||||
| 49 | 优米体育中心三源玻璃钢有限公司 | √ | √ | |||||
| 50 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 51 | 优米体育中心立标滤膜有限公司 | √ | √ | |||||
| 52 | 焦作润扬化工科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 53 | 优米体育中心天益化工有限公司 | √ | √ | |||||
| 54 | 河南省景兴铝模板制造有限公司 | √ | √ | |||||
| 55 | 河南龙佰新材料科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 56 | 沁阳永润化学工业有限公司 | √ | √ | |||||
| 57 | 河南滔博新材料有限公司 | √ | √ | |||||
| 58 | 焦作万都(沁阳)碳素有限公司 | √ | √ | |||||
| 59 | 优米体育中心鑫龙路桥工程有限公司 | √ | √ | |||||
| 60 | 优米体育中心碳素有限公司 | √ | √ | |||||
| 61 | 沁阳国顺硅源光电气体有限公司 | √ | √ | |||||
| 62 | 优米体育中心荣铎化工有限公司 | √ | √ | |||||
| 63 | 河南永威安防股份有限公司 . | √ | √ | |||||
| 64 | 优米体育中心中冉耐火材料有限公司 | √ | √ | |||||
| 65 | 河南涵翔新能源有限公司 | √ | √ | |||||
| 66 | 优米体育中心卓强耐火材料有限公司 | √ | √ | |||||
| 67 | 优米体育中心宏阳有色金属有限公司 | √ | √ | |||||
| 68 | 葛洲坝水务(沁阳)有限公司) | √ | √ | |||||
| 69 | 河南卓涛新材料科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 70 | 优米体育中心筑诚砼业有限公司 | √ | √ | |||||
| 71 | 河南超威电源有限公司 | √ | √ | |||||
| 72 | 河南华唐新材料股份有限公司 | √ | √ | |||||
| 73 | 优米体育中心鑫虹砼业有限公司 | √ | √ | |||||
| 74 | 河南太行化工科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 75 | 河南秋月实业有限公司 | √ | √ | |||||
| 76 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | √ | √ | |||||
| 77 | 优米体育中心兆昌复合材料有限公司 | √ | √ | |||||
| 78 | 焦作市天全砼业有限公司 | √ | √ | |||||
| 79 | 优米体育中心永合纸品包装有限公司 | √ | √ | |||||
| 80 | 优米体育中心悦达汽配有限公司 | √ | √ | |||||
| 81 | 天鹅铝业有限公司 | √ | √ | |||||
| 82 | 中国铝业郑州研究院沁阳高温氧化铝材料厂 | √ | √ | |||||
| 83 | 优米体育中心锦辉风电科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 84 | 优米体育中心万丰包装有限公司 | √ | √ | |||||
| 85 | 优米体育中心森宇食品有限公司 | √ | √ | |||||
| 86 | 优米体育中心宏涛纸业有限公司 | √ | √ | |||||
| 87 | 放射卫生 (6 家) | 沁园吴霞口腔诊所 | √ | √ | ||||
| 88 | 优米体育中心王召卫生院 | √ | √ | √ | ||||
| 89 | 优米体育中心中医院 | √ | √ | |||||
| 90 | 西向卫生院 | √ | √ | |||||
| 91 | 优米体育中心妇幼保健院 | √ | √ | |||||
| 92 | 沁阳同己口腔门诊部 | √ | √ | √ | ||||
| 93 | 学校卫生 (10 家) | 山王庄镇中心小学 | √ | √ | ||||
| 94 | 优米体育中心第十三中学 | √ | √ | |||||
| 95 | 优米体育中心崇义镇崇义小学 | √ | √ | |||||
| 96 | 优米体育中心柏香镇冯桥小学 | √ | √ | |||||
| 97 | 优米体育中心紫陵镇紫陵小学 | √ | √ | |||||
| 98 | 优米体育中心西向镇龙泉小学 | √ | √ | |||||
| 99 | 优米体育中心第十一中学 | √ | √ | |||||
| 100 | 优米体育中心永威学校 | √ | √ | |||||
| 101 | 优米体育中心职业教育中心学校 | √ | √ | |||||
| 102 | 优米体育中心第一中学(新校区) | √ | √ | |||||
| 103 | 生活饮用水 (1 家) | 优米体育中心鑫通水务有限公司 | √ | √ | ||||
| 104 | 妇幼健康 (4 家) | 优米体育中心妇幼保健院 | √ | √ | ||||
| 105 | 沁阳怀府医院 | √ | √ | |||||
| 106 | 优米体育中心人民医院 | √ | √ | |||||
| 107 | 优米体育中心中医院 | √ | √ | |||||
| 108 | 公共场所 (70家) | 优米体育中心崇义镇优爱妈咪母婴生活馆二店 | √ | √ | ||||
| 109 | 优米体育中心永威学苑宾馆有限公司 | √ | √ | |||||
| 110 | 优米体育中心超体健身有限公司 | √ | √ | |||||
| 111 | 优米体育中心初美医疗美容服务有限公司 | √ | √ | |||||
| 112 | 优米体育中心西贝美发店 | √ | √ | |||||
| 113 | 优米体育中心步行街喜婴坊生活馆 | √ | √ | |||||
| 114 | 优米体育中心菠萝快捷酒店旅店 | √ | √ | |||||
| 115 | 优米体育中心瑞隆体育发展有限公司 | √ | √ | √ | ||||
| 116 | 优米体育中心卓梵理发店 | √ | √ | √ | ||||
| 117 | 优米体育中心阳阳美甲店 | √ | √ | |||||
| 118 | 优米体育中心云享头疗美容养生店 | √ | √ | |||||
| 119 | 优米体育中心覃怀爱尚美理发店 | √ | √ | √ | ||||
| 120 | 优米体育中心莲韵美发店 | √ | √ | |||||
| 121 | 优米体育中心新主角理发店 | √ | √ | |||||
| 122 | 优米体育中心国斌理发店 | √ | √ | |||||
| 123 | 优米体育中心覃怀海燕美容店 | √ | √ | |||||
| 124 | 优米体育中心丫丫健康养生馆 | √ | √ | |||||
| 125 | 优米体育中心梦之娇美容服务店 | √ | √ | |||||
| 126 | 优米体育中心柏香镇美缘阁店 | √ | √ | |||||
| 127 | 优米体育中心发之源理发店 | √ | √ | |||||
| 128 | 优米体育中心罗青养生保健店 | √ | √ | |||||
| 129 | 优米体育中心沁颜名妆化妆品店 | √ | √ | |||||
| 130 | 优米体育中心迷你美发工作室 | √ | √ | |||||
| 131 | 优米体育中心南烛叶东红美容美发工作室 | √ | √ | |||||
| 132 | 优米体育中心玲霞美容美发店 | √ | √ | |||||
| 133 | 优米体育中心京红因为美学理发店 | √ | √ | |||||
| 134 | 优米体育中心名流工作室 | √ | √ | |||||
| 135 | 优米体育中心覃怀中路爱你宝贝儿童理发店 | √ | √ | |||||
| 136 | 优米体育中心瑞洁理发店 | √ | √ | |||||
| 137 | 优米体育中心首领造型理发店 | √ | √ | |||||
| 138 | 优米体育中心吕淑敏美容美发店 | √ | √ | |||||
| 139 | 优米体育中心淑雯美容院 | √ | √ | |||||
| 140 | 优米体育中心静肤美容养生馆 | √ | √ | |||||
| 141 | 优米体育中心红妆美容馆 | √ | √ | |||||
| 142 | 优米体育中心西万审美造型美容美发店 | √ | √ | |||||
| 143 | 优米体育中心凤巢雅阁美容养生馆 | √ | √ | |||||
| 144 | 优米体育中心有间美舍美容美体店 | √ | √ | |||||
| 145 | 优米体育中心阿尔法酒店有限公司 | √ | √ | |||||
| 146 | 优米体育中心佳晨快捷酒店 | √ | √ | |||||
| 147 | 焦作瑞鸿酒店管理有限公司 | √ | √ | |||||
| 148 | 优米体育中心瑞盛酒店有限公司 | √ | √ | |||||
| 149 | 优米体育中心万隆大酒店 | √ | √ | |||||
| 150 | 优米体育中心名人堂宾馆 | √ | √ | |||||
| 151 | 优米体育中心豪杰宾馆 | √ | √ | |||||
| 152 | 优米体育中心新海天快捷酒店有限公司 | √ | √ | |||||
| 153 | 优米体育中心樊会琴龙门旅馆 | √ | √ | |||||
| 154 | 优米体育中心柒号公馆快捷酒店 | √ | √ | |||||
| 155 | 优米体育中心鑫源酒店管理有限公司 | √ | √ | |||||
| 156 | 优米体育中心沭水莲保健服务店 | √ | √ | |||||
| 157 | 优米体育中心水云间洗浴中心 | √ | √ | |||||
| 158 | 优米体育中心仁和南路忆兰亭足道馆 | √ | √ | |||||
| 159 | 优米体育中心梓涵养生店 | √ | √ | |||||
| 160 | 优米体育中心覃怀东路优家宝贝母婴生活馆 | √ | √ | |||||
| 161 | 优米体育中心多多爱生活馆 | √ | √ | |||||
| 162 | 优米体育中心臻爱多多爱孕婴用品馆 | √ | √ | |||||
| 163 | 优米体育中心体康养生店 | √ | √ | |||||
| 164 | 优米体育中心子宸专业修脚房 | √ | √ | |||||
| 165 | 优米体育中心七六休闲会所 | √ | √ | |||||
| 166 | 优米体育中心北门大街鑫海洗浴中心 | √ | √ | |||||
| 167 | 优米体育中心清馨健康养生店 | √ | √ | |||||
| 168 | 优米体育中心尚足养生馆 | √ | √ | |||||
| 169 | 优米体育中心学星美发店 | √ | √ | √ | ||||
| 170 | 优米体育中心肤如凝脂美容馆 | √ | √ | |||||
| 171 | 优米体育中心覃怀佰草美容院 | √ | √ | |||||
| 172 | 优米体育中心臻美养生馆 | √ | √ | |||||
| 173 | 优米体育中心童颜半永久美容店 | √ | √ | |||||
| 174 | 优米体育中心中草集化妆品铺 | √ | √ | |||||
| 175 | 优米体育中心汽车站有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 176 | 优米体育中心金世纪酒店有限公司 | √ | √ | |||||
| 177 | 优米体育中心合作街双霞足疗店 | √ | √ | |||||
