优米体育中心养老机构等级评估统计表
时间:2025-11-19
来源:优米体育中心民政局
| 优米体育中心养老机构等级评估统计表 | |||
| 序号 | 机构名称 | 地址 | 等级评估 |
| 1 | 优米体育中心中心敬老院 | 优米体育中心河内路东段 | 3星 |
| 2 | 优米体育中心柏香镇敬老院 | 优米体育中心柏香镇留村 | 3星 |
| 3 | 优米体育中心崇义镇敬老院 | 优米体育中心崇义镇崇义村 | 2星 |
| 4 | 优米体育中心西向镇敬老院 | 优米体育中心西向镇二街 | 2星 |
| 5 | 优米体育中心西万镇敬老院 | 优米体育中心西万镇西万村 | 2星 |
| 6 | 优米体育中心王召乡敬老院 | 优米体育中心王召乡土培村 | 2星 |
| 7 | 优米体育中心王曲乡敬老院 | 优米体育中心王曲乡南鲁村 | 3星 |
| 8 | 优米体育中心山王庄镇敬老院 | 优米体育中心山王庄镇赵庄村 | 2星 |
| 9 | 优米体育中心太行街道综合养老服务中心 | 清平社区清平村 | 2星 |
| 10 | 优米体育中心怀庆街道综合养老服务中心 | 怀庆街道北寺街北大寺斜对面 | 2星 |
| 11 | 优米体育中心沁园街道综合养老服务中心 | 接马寺小学 | 2星 |
